T.A.C.
Elenco delle Principali Prestazioni
- TC Cerebrale
- TC Spinale
- TC Distretto dell’apparato osteo-articolare
- TC Distretto dell’apparato muscolo-tendineo
- TC Collo, torace e mediastino
- TC Addome e pelvi
- CORONARO-TC
- AngioTC vasi intracranici, vasi del collo, aorta toracica ed addominale assi arteriosi arti inferiori e superiori
| 87030.001 | TC CRANIO (COMP SELLA TURCICA E ORBITE) | |
| 87030.004 | TC DEL CAPO NAS | |
| 87030.005 | TC ENCEFALO | |
| 87031.002 | TC CRANIO SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87031.004 | TC DEL CAPO, SENZA E CON MDC NAS | preparazione |
| 87031.005 | TC ENCEFALO SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87032.001 | TC MASSICCIO FACCIALE | |
| 87033.001 | TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87034.001 | TC DENTALSCAN ARCATA INFERIORE | |
| 87034.002 | TC DENTALSCAN ARCATA SUPERIORE | |
| 87035.001 | TC ORECCHIO (COMP ROCCHE, MASTOIDI, BASE, ANG PONTO-CEREBELLARE) | |
| 87036.001 | TC ORECCHIO SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88381.001 | TC RACHIDE CERVICALE | |
| 88381.002 | TC RACHIDE DORSALE | |
| 88381.003 | TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACROCOCCIGE | |
| 88382.001 | TC RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88382.002 | TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88382.003 | TC RACHIDE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC | preparazione |
| TC METAMERO AGGIUNTIVO |
| 88383.002 | TC GOMITO DX | |
| 88383.003 | TC GOMITO SX | |
| 88383.004 | TC POLSO DX | |
| 88383.005 | TC POLSO SX | |
| 88383.006 | TC SPALLA DX | |
| 88383.007 | TC SPALLA SX | |
| 88384.007 | TC GOMITO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.008 | TC GOMITO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.009 | TC POLSO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.010 | TC POLSO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.011 | TC SPALLA DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.012 | TC SPALLA SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88385.001 | TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | |
| 88386.001 | TC ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE DX | |
| 88386.002 | TC ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE SX | |
| 88386.003 | TC CAVIGLIA DX | |
| 88386.004 | TC CAVIGLIA SX | |
| 88386.005 | TC GINOCCHIO DX | |
| 88386.006 | TC GINOCCHIO SX | |
| 88387.007 | TC CAVIGLIA DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.008 | TC CAVIGLIA SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.009 | TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.010 | TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.011 | TC GINOCCHIO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.012 | TC GINOCCHIO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88388.001 | ARTRO TC GOMITO DX | |
| 88388.002 | ARTRO TC GOMITO SX | |
| 88388.003 | ARTRO TC SPALLA DX | |
| 88388.004 | ARTRO TC SPALLA SX | |
| 88388.005 | ARTRO-TC GINOCCHIO DX | |
| 88388.006 | ARTRO-TC GINOCCHIO SX |
| 87037.001 | TC COLLO | |
| 87038.002 | TC COLLO SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87410.001 | TC DEL TORACE | |
| 87410.002 | TC DEL TORACE HR | |
| 87411.002 | TC DEL TORACE, SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87410.001 | TC DEL TORACE (CALCIUM SCORE) | preparazione |
| 87411.002 | TC DEL TORACE, SENZA E CON MDC CARDIO TAC/CORONARO TAC | preparazione |
| 87710.001 | TC RENI | |
| 87711.001 | TC RENI (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88011.001 | TC ADDOME SUP | |
| 88012.001 | TC ADDOME SUP, SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88013.001 | TC ADDOME INF | |
| 88014.002 | TC ADDOME INF, SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88015.001 | TC ADDOME COMPLETO | |
| 88016.001 | TC ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88016.003 | TC ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC PER URO-TC | preparazione |
| 87031.001 | ANGIO TC CRANIO SENZA E CON MDC | preparazione |
| 87038.001 | ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] | preparazione |
| 87411.001 | ANGIO TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88012.002 | ANGIO TC ADDOME SUP, SENZA E CON MDC (COMP AORTA ADDOMINALE) | preparazione |
| 88014.001 | ANGIO TC ADDOME INF, SENZA E CON MDC (COMP ART ILIACHE) | preparazione |
| 88016.004 | ANGIO TC ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC | preparazione |
| 88384.001 | ANGIO TC GOMITO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.002 | ANGIO TC GOMITO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.003 | ANGIO TC POLSO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.004 | ANGIO TC POLSO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.005 | ANGIO TC SPALLA DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88384.006 | ANGIO TC SPALLA SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.001 | ANGIO TC CAVIGLIA DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.002 | ANGIO TC CAVIGLIA SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.003 | ANGIO TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.004 | ANGIO TC ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.005 | ANGIO TC GINOCCHIO DX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
| 88387.006 | ANGIO TC GINOCCHIO SX (SENZA E CON MDC) | preparazione |
Richiesta prenotazione
Esami
(occorre prenotazione)
lunedì – venerdì
8:00 – 19:00
sabato
8:00 – 12:00
Ritiro Referti
lunedì – venerdì
8:00 – 19:00
sabato
8:00 – 12:00
Tempo di consegna dei referti
entro 4 giorni lavorativi dall’esecuzione dell’esame
Pagamento
dopo l’esecuzione dell’esame o alla consegna del referto.
Preparazione del paziente
La maggioranza degli esami TAC può essere effettuata senza preparazione da parte dei Pazienti. Esistono, però, alcune indagini che richiedono una particolare preparazione da parte dei Pazienti.
PREPARAZIONE PER ESAME T.C. CON CONTRASTO IODATO
Esami di laboratorio richiesti: azotemia, glicemia, bilirubina, creatininemia, Q.S.P., urine con proteinuria di Bence Jones, ves, transaminasi, ECG. Il giorno dell’esame il paziente dovrà presentarsi a digiuno da almeno 5 ore. Per gli esami TC dell’addome e della pelvi è prevista la distensione delle anse intestinali con m.d.c. opaco o con acqua.
PREPARAZIONE PER ESAME CORONARO-T.C. CON CONTRASTO IODATO
Esami di laboratorio richiesti: azotemia, glicemia, bilirubina, creatininemia, Q.S.P., urine con proteinuria di Bence Jones, ves, transaminasi, ECG. Visita preventiva con il cardiologo per la preparazione all’esecuzione dell’esame. Il giorno dell’esame il paziente dovrà presentarsi a digiuno da almeno 5 ore
Al momento della prenotazione viene compilata una scheda raccolta dati denominata Scheda Notizie per Esami TC, in cui sono riportate tutte le informazioni personali e mediche, anamnesi, relative al paziente in merito ad esami RX e RM effettuati, notizie per esami radiologici con M.D.C., e firma del consenso informato.

