Laboratorio di analisi

Richiesta prenotazione
Elenco delle Principali Prestazioni Per tute le analisi è richiesto un digiuno di almeno 8 ore
| Ab anti Early Antigen (EBV) | ||
| 90.515.001 | Ab-anti-MICROSOMI EPATO-RENALI | |
| 90.481.001 | Anti CEL.PARIETALI GASTRICHE | |
| 90.683.001 | IgE totali (PRIST) | |
| 91.171.001 | IgG anti epatite A | |
| 91.172.001 | IgM anti epatite A | |
| (13,18,21,9,16,X,Y)+MICRODELEZIONI | ||
| (13,18,21,X,Y) | ||
| 90.011.001 | 11-DESOSSICORTISOLO | |
| 11-DESOSSICORTISOLO URINARIO | ||
| 90.014.001 | 17 – IDROSSICORTICOSTEROIDI | |
| 90.013.001 | 17 KETOSTEROIDI | |
| 2 BUTOSSIETANOLO | ||
| 2.5 ESANDIONE URINARIO | ||
| 90.021.001 | 5 HIAA urinario | |
| 91.271.001 | Ab- anti Herpes zoster IgG | |
| Ab- anti Herpes zoster IgM | ||
| Ab anti Recettori dell’Acetilcolina | ||
| 91.123.001 | Ab-anti ADENOVIRUS IgG | |
| Ab-anti ADENOVIRUS IgM | ||
| 90.874.001 | Ab-anti BORDETELLA IgG | |
| Ab-anti BORDETELLA IgM | ||
| 90.475.002 | Ab-anti CARDIOLIPINA (ACA) IgG | |
| 90.475.003 | Ab-Anti CARDIOLIPINA (ACA) IgM | |
| Ab-anti CARDIOLIPINA IgA | ||
| 90.891.001 | Ab-anti CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | |
| Ab-anti CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | ||
| 91.141.001 | Ab-anti CITOMEGALOVIRUS IgG | |
| 91.143.001 | Ab-anti CITOMEGALOVIRUS IgM | |
| 91.091.001 | Ab-anti DNAsi b | |
| Ab-anti ENDOMISIO IgA | ||
| Ab-anti FOSFOLIPIDI | ||
| 90.495.002 | Ab-anti GLIADINA DEAMIDATA IgG | |
| 90.495.001 | Ab-anti GLIADINA DEAMIDATA IgA | |
| 91.224.001 | Ab-anti HIV-1 e 2 + Ag p 24 HIV-1 | |
| 91.215.001 | Ab-anti HSV 1 e 2 – IgG | |
| 91.221.001 | Ab-anti HSV 1 e 2 – IgM | |
| 90.971.001 | Ab-anti LISTERIA | |
| 91.244.001 | Ab-anti MORBILLO IgG | |
| 91.244.001 | Ab-anti MORBILLO IgM | |
| 91.252.001 | Ab-anti PAROTITE IgG | |
| 91.252.001 | Ab-anti PAROTITE IgM | |
| Ab-anti PEPTIDE CITRULLINATO | ||
| Ab-anti PIASTRINE (IgG circolanti) | ||
| 91.264.001 | Ab-anti ROSOLIA IgG | |
| 91.264.002 | Ab-anti ROSOLIA IgM | |
| 90.543.001 | Ab-anti SURRENE | |
| Ab-anti Tetano IgG | ||
| 91.094.001 | Ab-anti TOXOPLASMA IgG | |
| 91.094.002 | Ab-anti TOXOPLASMA IgM | |
| 90.495.001 | Ab-anti TRANSGLUTAMINASI IgA | |
| 90.495.002 | Ab-anti TRANSGLUTAMINASI IgG | |
| 91.271.001 | Ab-anti VARICELLA IgG | |
| 91.271.001 | Ab-anti VARICELLA IgM | |
| ACE (enz. conv. Angiotensina I) | ||
| ACE MUTAZIONE | ||
| ACETONE URINARIO | ||
| 90.015.001 | ACIDI BILIARI | |
| ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO | ||
| 90.024.001 | ACIDO IPPURICO | |
| ACIDO LATTICO | ||
| ACIDO MANDELICO IN URINA | ||
| 90.024.001 | ACIDO METILIPPURICO | |
| ACIDO OMOVANILICO | ||
| ACIDO OSSALICO URINARIO | ||
| ACIDO TRANSMUCONICO | ||
| 90.034.001 | ACIDO VALPROICO | |
| 90.035.001 | ACIDO VANILMANDELICO | |
| ADENOVIRUS SU FECI | ||
| 90.042.001 | ADRENALINA PLASMATICA | |
| 90.042.001 | ADRENALINA SU URINE | |
| ALA DEIDRASI URINARIA | ||
| ALBUMINA su liquido ascitico | ||
| ALBUMINA su secreto lacrimale (Occhio destro) | ||
| ALBUMINA su secreto lacrimale (Occhio sinistro) | ||
| 90.051.001 | ALBUMINEMIA | |
| 90.051.003 | ALBUMINURIA | |
| ALCOLEMIA | ||
| ALCOLURIA | ||
| 90.052.001 | ALDOLASI | |
| 90.054.001 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | |
| 90.061.001 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | |
| ALLERGENI MOLECOLARI | ||
| ALTERAZIONE CROMOSOMA 21-X-Y | ||
| 90.521.001 | AMA: Ab-anti MITOCONDRI | |
| 90.183.001 | AMFETAMINA | |
| 90.064.001 | AMILASEMIA | |
| 90.064.002 | AMILASI URINARIA | |
| 90.075.001 | AMMONIEMIA | |
| 90.524.001 | ANA: Ab- anti NUCLEO (Hep2) | |
| analisi del cariotipo fetale (senza pannello microdelezioni) | ||
| 91.294.001 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REAZIONE POLIMERASICA A CATENA E IBRIDAZIONE CON SONDE NON RADIOMAR | |
| 91.294.001 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REAZIONE POLIMERASICA A CATENA E IBRIDAZIONE CON SONDE NON RADIOMAR | |
| 91.301.001 | ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON REVERS DOT BLOT ( DA 2 A 10 MUTAZIONI) | |
| 91.302.001 | ANALISI POLIMORFISMI (str,VNTR) | |
| 90.482.001 | ANCA: Ab-anti-NEUTROFILI | |
| ANTI B2 GP1 IgG | ||
| ANTI DESMOGLEINA I | ||
| ANTI DESMOGLEINA III | ||
| ANTI MUSK | ||
| ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE | ||
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA BACILLO KOCH GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA BACILLO KOCH GRAM + | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA CON MIC BATTERI URINARI GRAM – | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA CON MIC STAFILOCOCCHI | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA CON MIC STAFILOCOCCHI | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA CON MIC STREPTOCOCCHI | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA CON MIC STREPTOCOCCHI | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA COPROCOLTURA GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA COPROCOLTURA GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA ESAME COLTURALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA ESAME COLTURALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA ESPETTORATO GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA ESPETTORATO GRAM + | |
| 90.852.001 | ANTIBIOGRAMMA MIC BATTERI GRAM – | |
| ANTIBIOGRAMMA MYCOPLASMA | ||
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA SECRETO URETRALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA SECRETO URETRALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA SU SPERMA GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA SU SPERMA GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE AURICOLARE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE AURICOLARE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE CONGIUNTIVALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE CONGIUNTIVALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE CONGIUNTIVALE GRAM+ | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE FARINGEO GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE FARINGEO GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE LINGUALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE LINGUALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE NASALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE NASALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE VAGINALE GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA TAMPONE VAGINALE GRAM + | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA URINOCOLTURA GRAM – | |
| 90.851.001 | ANTIBIOGRAMMA URINOCOLTURA GRAM + | |
| Anticorpi anti BP 180 | ||
| Anticorpi anti BP 230 | ||
| 90.882.001 | ANTICORPI ANTI BRUCELLA | |
| 91.203.001 | Anticorpi anti DELTA IgG | |
| 91.204.001 | Anticorpi anti DELTA IgM | |
| 90.494.001 | ANTICORPI ANTI FATTORE VIII | |
| ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE | ||
| ANTICORPI ANTI OVAIO | ||
| Anticorpi ANTICENTROMERO | ||
| Anticorpi anti-Echinococco IgG | ||
| Anticorpi Anti-HTLV I – II | ||
| 90.542.001 | ANTICORPI anti-SPERMATOZOI | |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 | ||
| 90.973.001 | ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA | |
| ANTI-MYCOPLASMA | ||
| ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG | ||
| ANTISTREPTO M TEST | ||
| 90.575.001 | ANTITROMBINA III | |
| 90.772.001 | APC RESISTANCE | |
| 90.084.001 | APOLIPOPROTEINA A | |
| 90.085.001 | APOLIPOPROTEINA B | |
| 90.091.001 | APTOGLOBINA | |
| 90.522.001 | ASMA: Ab-anti MUSCOLO LISCIO | |
| 90.441.002 | AZOTEMIA | |
| 90.441.003 | AZOTURIA | |
| 90.101.001 | B2 MICROGLOBULINE seriche | |
| BACILLO DI KOCH – Diagnostica biomolecolare | ||
| 90.834.001 | BATTERI ACIDI NUCEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDIZAZIONE NAS | |
| 90.841.001 | BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C. almeno 10 antibiotici) | |
| BENZODIAZEPINE | ||
| BETA -FIBRINOGENO | ||
| BETA-2 MICROGLOBULINE URINARIE | ||
| BICARBONATI | ||
| 90.105.001 | BILIRUBINA FRAZIONATA | |
| 90.104.001 | BILIRUBINA TOTALE | |
| BI-TEST | ||
| 90.875.001 | BORRELIA BURGDORFERI IgG | |
| 90.881.001 | BORRELIA BURGDORFERI IgM | |
| BRCA 1-2 ( NGS ) | ||
| BRCA-2 | ||
| BREATH TEST | ||
| BREATH TEST AL GLUCOSIO | ||
| BREATH test al lattosio | ||
| BREATH TEST AL LATTULOSIO | ||
| BUPRENORFINA | ||
| BUTANOLO | ||
| 90.155.001 | C.K. – M.B. | |
| 90.154.001 | C.K. – NAC | |
| C1 ESTERASI INIBITORE FUNZIONALE (%) | ||
| 90.601.001 | C1-ESTERASI INIBITORE | |
| C3 ATTIVATORE | ||
| 90.114.001 | CALCEMIA | |
| CALCIO IONE | ||
| 90.114.002 | CALCIURIA | |
| 90.121.001 | CALCOLI E CONCREZIONI URINARIE | |
| CALCOLO SALIVARE | ||
| CALPROTECTINA FECALE | ||
| 90.183.003 | CANNABINOIDI | |
| 90.123.001 | CARBAMAZEPINA | |
| 90.584.001 | CARBOSSIEMOGLOBINA | |
| cariotipo fetale +pannello microdelezioni | ||
| 91.311.001 | CARIOTIPO SU LIQUIDO AMNIOTICO | |
| 91.312.001 | CARIOTIPO -su sangue periferico | |
| 91.312.001 | CARIOTIPO -su sangue periferico | |
| 90.124.001 | CATECOLAMINE URINARIE | |
| CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE | ||
| 90.284.001 | CATENE KAPPA SU SIERO | |
| 90.284.002 | CATENE KAPPA urinarie | |
| 90.284.001 | CATENE LAMBDA SU SIERO | |
| 90.284.002 | CATENE LAMBDA URINARIE | |
| CD19 | ||
| CD3/CD1656 | ||
| CD4/CD8 | ||
| 90.505.001 | CELLULE B. LANGHERANS | |
| CELLULE LE | ||
| 90.125.001 | CERULOPLASMINA | |
| CHLAMYDIA IN PCR | ||
| CISTATINA C | ||
| 91.144.001 | CITOMEGALOVIRUS DA COLTURA MEDIANTE IBRIDIZZAZIONE | |
| CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY | ||
| CITOMEGALOVIRUS IN PCR SU URINE | ||
| CITOTEST PER ADDITIVI, CONSERVANTI E COLORANTI | ||
| CITRATURIA | ||
| 90.164.001 | CLEARANCE DELLA CREATININA | |
| CLEARANCE DELL’UREA | ||
| CLONAZEPAM | ||
| 90.133.001 | CLOREMIA | |
| 90.133.002 | CLORURIA | |
| 90.911.001 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | |
| CMV-DNA qualitativo | ||
| COBALTO EMATICO | ||
| 90.183.004 | COCAINA | |
| 90.141.001 | COLESTEROLO H.D.L: | |
| 90.142.001 | COLESTEROLO L.D.L. | |
| 90.143.001 | COLESTEROLO totale | |
| COLESTEROLO V.L.D.L. | ||
| Colinesterasi Eritrocitaria | ||
| 91.322.001 | COLORAZIONE AGGIUNTIVA DI BANDE DI BANDEGGIO G | |
| 91.334.001 | COLTURA DI AMNIOCITI | |
| 91.335.001 | COLTURA DI CELLULE PER CARIOTIPO | |
| 91.343.001 | COLTURA LINFOCITI STABILIZZ. CON INTERLEUCHINA | |
| 90.602.002 | COMPLEMENTO C3 | |
| 90.602.004 | COMPLEMENTO C4 | |
| 91.361.001 | CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA | |
| 90.442.001 | CONTA DI ADDIS | |
| 90.943.001 | COPROCOLTURA | |
| 90.163.002 | CREATININEMIA | |
| 90.163.003 | CREATININURIA | |
| CRIOCRITO | ||
| 90.165.001 | CROMO SIERICO | |
| CROMO URINARIO | ||
| CROMOGRANINA | ||
| CTX-1 | ||
| 91.345.001 | CULTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI | |
| 90.394.002 | CUPREMIA | |
| 90.394.002 | CUPRURIA | |
| 90.264.001 | CURVA GLICEMICA 3 deter | |
| 90.265.001 | CURVA GLICEMICA 6 deter | |
| CURVOSIO | ||
| DESOSSICORTICOSTERONE | ||
| DESOSSIPIRIDINOLINA URINARIA | ||
| 90.614.001 | DIDIMERO | |
| 91.364.001 | DIGESTIONE DI DNA CON ENZIMI DI RESTRIZIONE | |
| DISBIOSI TEST | ||
| 90.483.001 | DNA: Ab-anti DNA nativo | |
| 90.303.001 | Dosaggio lipoproteina A | |
| Dosaggio Prealbumina | ||
| DQ2/DQ8 | ||
| DRUG TEST ( Multi droghe ) | ||
| ECSTASY ( MDMA ) | ||
| ELASTASI 1 PANCREATICA FECALE | ||
| 90.391.001 | ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE | |
| 90.663.001 | ELETTROFORESI dell’HB | |
| 90.384.001 | ELETTROFORESI SIEROPROTEICA | |
| EMOCROMATOSI MUT. H63D | ||
| 90.622.001 | EMOCROMOCITOMETRIA | |
| 90.622.001 | EMOCROMOCITOMETRIA | |
| 90.281.001 | EMOGLOBINA GLICOSILATA ( HbA1C ) | |
| ENA PROFILE | ||
| 90.473.001 | ENA: EXTRAIBLE NUCLEAR ANTIGEN SCREENING | |
| EOSINOFILI MUCO NASALE | ||
| EPSTEIN BARR IN P.C.R. | ||
| ERITROPOIETINA | ||
| 91.051.001 | ES. PARASSITOLOGICO delle FECI | |
| 90.213.001 | ESAME CHIMICO-FISICO DELLE FECI | |
| 91.393.001 | ESAME CITOLOGICO DI VERSAMENTO | |
| 90.933.001 | ESAME COLTURALE | |
| 90.933.001 | ESAME COLTURALE DELL’ESPETTORATO | |
| 90.933.001 | ESAME COLTURALE DI SQUAME | |
| ESAME DEL DNA | ||
| ESAME DEL DNA 2 test | ||
| ESAME DEL DNA 3 test | ||
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | ||
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | ||
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | ||
| 90.443.001 | ESAME DELLE URINE | |
| 90.304.005 | ESAME LIQUIDO PLEURICO O ASCITICO | |
| ESAMI GENETICI | ||
| ESONE 12 MUTAZIONE GENE JAK 2 | ||
| 91.365.001 | ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI | |
| 90.202.001 | ETOSUCCINIMIDE | |
| FAG: Ab-anti MUCOSA GASTR. | ||
| 90.643.001 | FATTORE II | |
| FATTORE DI VON WILLEBRAND ANTIGENE | ||
| 90.643.002 | FATTORE IX | |
| FATTORE V | ||
| 90.643.003 | FATTORE V DI LEIDEN | |
| 91.294.001 | FATTORE V DI LEIDEN – POLIMORFISMO | |
| 91.294.001 | FATTORE V HR2 (H1299R) POLIMORFISMO | |
| 90.643.004 | FATTORE VII | |
| 90.643.005 | FATTORE VIII | |
| FATTORE VON WILLEBRAND | ||
| 90.643.006 | FATTORE X | |
| FATTORE XI | ||
| 90.643.008 | FATTORE XII | |
| 90.643.009 | FATTORE XIII | |
| 90.221.001 | FENITOINA | |
| 90.093.001 | FENOBARBITAL | |
| 90.222.001 | FENOLI URINARI | |
| 90.223.001 | FERRITINA | |
| 90.223.002 | FERRITINA [Plasma] | |
| 90.651.001 | FIBRINOGENO | |
| FIBROSI CISTICA PCR | ||
| FILTRATO GLOMERULARE STIMATO | ||
| FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | ||
| 90.234.001 | FOSFATASI ACIDA TOTALE | |
| 90.235.001 | FOSFATASI ALCALINA | |
| FOSFATASI ALCALINA OSSEA | ||
| 90.245.001 | FOSFATURIA | |
| 90.245.001 | FOSFOREMIA | |
| 90.251.001 | FRUTTOSAMINA | |
| FTA IgM | ||
| 91.103.001 | FTA-ABS Ab anti TREPONEMA IGG | |
| 90.255.001 | GAMMA G.T. | |
| 90.255.003 | GAMMA G.T. siero | |
| GENOTIPO HBV | ||
| 91.202.001 | GENOTIPO HCV | |
| 90.271.003 | GLICEMIA | |
| 90.271.004 | GLICOSURIA | |
| 90.271.005 | GLICOSURIA FRAZIONATA | |
| GLUCAGONE | ||
| 90.272.001 | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) | |
| 90.654.001 | GRUPPO SANGUIGNO | |
| 91.175.001 | HBcAb – IgG anticore epatite B | |
| HBS Ab QUANTITATIVO | ||
| HBS AG QUANTITATIVO | ||
| 91.183.001 | HBsAb – anticorpi S epatite B | |
| 91.185.001 | HBsAg – antigene S epatite B | |
| 91.173.001 | HBV-DNA (Ricerca quantitativa) | |
| 91.194.001 | HCV – RNA (QUANTITATIVO) | |
| 91.193.001 | HCV – RNA (Ricerca qualitativa ) | |
| 91.195.001 | HCV : anticorpi epatite C | |
| 91.201.001 | HCV-RIBA (Saggio di conferma) | |
| HE4 TEST | ||
| 90.944.001 | HELICOBACTER PYLORI SIERICO IgG | |
| HELICOBACTER PYLORI SU FECI | ||
| HELYCOBACTER PYLORI SIERO IgA | ||
| HERPES VIRUS 8 IgG | ||
| His1299Arg | ||
| HIV PCR | ||
| 91.223.001 | HIV PCR QUANTITATIVA | |
| HLA – G | ||
| HLA- B38 | ||
| HLA B-39 | ||
| HLA C | ||
| HLA-B GENOTIPIZZAZIONE COMPLETA | ||
| HLA-B27 | ||
| HLA-B51 | ||
| IAA | ||
| 91.374.001 | IBRIDAZIONE IN SITU (FISH) | |
| 91.371.001 | IBRIDIZAZIONE CON SONDA MOLECOLARE | |
| 90.861.001 | IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA | |
| IDROSSIPIRENE | ||
| 90.282.001 | IDROSSIPROLINURIA | |
| 90.681.001 | IgE Spec. per AMOXILLINA | |
| IgG anti FATTORE INTRINSECO | ||
| IgG COVID19 | ||
| IgG4 alimento-specifiche | ||
| IgM COVID19 | ||
| 90.691.001 | IMMUNOCOMPLESSI (CIC) C1q | |
| 90.692.001 | IMMUNOFISSAZIONE SIERICA | |
| 90.692.001 | IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | |
| 90.694.001 | IMMUNOGLOBULINE – IgA | |
| 90.694.002 | IMMUNOGLOBULINE – IgG | |
| 90.694.003 | IMMUNOGLOBULINE – IgM | |
| Immunoglobuline IgD | ||
| Immunoglobuline IgG-4 | ||
| INDICE HOMA | ||
| INIBINA B | ||
| INSULINOMA ANTIGENE ( IA2 ) | ||
| INTERLEUCHINA 18 | ||
| 90.702.001 | INTERLEUCHINA 28 | |
| INTERLEUCHINA 6 | ||
| 90.065.001 | ISO AMILASI PANCREATICA | |
| ISOENZIMA FOSF. ALCALINA OSSEO | ||
| ISOENZIMI AMILASI | ||
| ISOENZIMI CPK | ||
| ISOENZIMI LDH | ||
| KIT GLUCOSIO | ||
| 90.292.001 | L.D.H. LATTICODEIDROGENASI | |
| 90.465.001 | LAC – Ab – lupus anticoagulanti | |
| LAC CONFIRM | ||
| LAMOTRIGINA | ||
| LC1 | ||
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA | ||
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag in PCR | ||
| LEPTINA | ||
| LEVETIRACETAM | ||
| 90.302.001 | LIPASEMIA | |
| 90321 | LIQUIDO SINOVIALE | |
| 90.322.001 | LITIEMIA | |
| 90.325.002 | MAGNESIEMIA | |
| 90.325.003 | MAGNESURIA | |
| MANGANESE | ||
| MAR TEST | ||
| MCA | ||
| 90.333.001 | MERCURIO | |
| METADONE | ||
| METANEFRINA | ||
| METANEFRINE URINARIE | ||
| METANFETAMINA | ||
| METILCHETONE IN URINA | ||
| 90.334.001 | MICROALBUMINURIA | |
| MICROBIOTA INTESTINALE | ||
| MICRODELEZIONE DELLA Y | ||
| 90.335.001 | MIOGLOBINA | |
| 91.294.001 | MTHFR A1298C POLIMORFISMO | |
| 91.294.001 | MTHFR C667T – POLIMORFISMO | |
| MUCOPROTIDEMIA (espressa come alfa1glic.ac.) | ||
| MUTAZIONE APO E | ||
| MUTAZIONE FATTORE II (G20210A) | ||
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PCR | ||
| NICKEL | ||
| 90.042.002 | NORADRENALINA PLASMATICA | |
| 90.042.002 | NORADRENALINA SU URINE | |
| NORMETANEFRINA | ||
| NORMETANEFRINE URINARIE | ||
| OMOCISTEINA | ||
| 90.183.011 | OPPIACEI | |
| ORMONE ANTI MUELLERIANO | ||
| 90.041.001 | ORMONE ANTIDIURETICO | |
| OSMOLARITA’ PLASMATICA | ||
| OSMOLARITA’ URINARIA | ||
| 90.123.001 | OXCARBAZEPINA | |
| PAI ( INIBITORE DELL’ATTIVATORE DEL PLASMINOGENO) | ||
| PAPILLOMAVIRUS | ||
| PAPILLOMAVIRUS TIPIZZAZIONE | ||
| PARVOVIRUS B19 IgG | ||
| PARVOVIRUS B19 IgM | ||
| 90.144.001 | PCHE – PSEUDOCOLINESTERASI | |
| PHI ( Prostate Health Index ) | ||
| 90.713.001 | PIASTRINE | |
| 90.363.001 | PIOMBEMIA | |
| 90.363.002 | PIOMBURIA | |
| 90364 | PIRUVATOCHINASI | |
| 90.715.001 | PLASMINOGENO | |
| 91.294.004 | POLIMORFISMO ACE | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO APO E C112 R | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO APOE R158C | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO BETA FIBRINOGENO G455A | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO DEL PAI 1 4G/5G | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO DELLA PROTOMBINA | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO FATTORE XIII (V34L) | |
| 91.294.001 | POLIMORFISMO HPA 1a/1b | |
| PORFIRINE URINARIE | ||
| 90.374.002 | POTASSIEMIA | |
| 90.374.003 | POTASSIURIA | |
| PR3LAB | ||
| 91.493.001 | PRELIEVO MICROBIOLOGICO | |
| 91.492.001 | PRELIEVO VENOSO | |
| 90.212.001 | Pro-BNP | |
| PROCALCITONINA | ||
| PROGESTERONE CANINO | ||
| 90.722.001 | PROTEINA C coagulativa | |
| 90.723.001 | PROTEINA C REATTIVA | |
| Proteina di BENCE-JONES | ||
| 90.725.001 | PROTEINA S libera | |
| 90.385.002 | PROTEINE TOTALI | |
| 90.385.001 | PROTEINE TOTALI liq ammiotico | |
| 90.385.003 | PROTEINURIA | |
| 90.754.001 | PROTROMBINEMIA | |
| 90.565.002 | PSA – FREE | |
| QUANTIFERON | ||
| RAPPORTO ALBUMINURIA/CREATININURIA | ||
| Rapporto CALCIO/CREATININA | ||
| RAPPORTO PROTEINURIA CREATININURIA | ||
| REAZIONE DI WEIL-FELIX | ||
| 91.081.001 | REAZIONE DI WIDAL E WRIGHT | |
| 90.744.001 | RESISTENZA OSMOTICO-GLOBULARE | |
| RETICOLINA | ||
| 90.745.001 | RETICOLOCITI | |
| 90.642.001 | REUMA test | |
| 91.024.001 | Ric. microscopica Bacilli alcool-acido resistenti | |
| RICERCA CLAMIDIA BIOLOGIA MOLECOLARE | ||
| 91.173.001 | Ricerca del DNA virale | |
| 91.133.001 | RICERCA del ROTAVIRUS E | |
| 90.902.001 | Ricerca della CHLAMYDIA | |
| Ricerca della GIARDIA | ||
| Ricerca eosinofili fecali | ||
| RICERCA EOSINOFILI SU ESPETTORATO | ||
| RICERCA GARDNERELLA | ||
| 90.865.001 | RICERCA MICROSCOPICA | |
| RICERCA MUTAZIONI DA X-FRAGILE | ||
| Ricerca MYCOPLASMA | ||
| RICERCA MYCOPLASMA PCR | ||
| Ricerca Neisserria Gonorrhoeae PCR | ||
| 90.214.001 | RICERCA SANGUE OCCULTO | |
| ROSOLIA IgG AVIDITY | ||
| ROSOLIA IN PCR | ||
| SARS-CoV-2 ( RBD ) IgG/IgM/IgA | ||
| 90.932.001 | SCOTCH TEST | |
| 90.934.001 | SECRETO URETRALE | |
| 90.403.001 | SELENIO | |
| SEROTONINA | ||
| 90.225.001 | SIDEREMIA | |
| SIERO AMILOIDE A | ||
| SIERO AUTOLOGO | ||
| 90.351.003 | SM-C somatomedina C | |
| 90.404.001 | SODIEMIA sangue eritrociti | |
| 90.404.002 | SODIEMIA siero | |
| 90.404.003 | SODURIA urine 24h | |
| 90.815.001 | SOTTOPOPOL. LINFOCITARIE | |
| SOTTOPOPOLAZIONI IGG | ||
| 90.933.001 | SPERMIOCOLTURA | |
| 91.092.001 | STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO (ESAME CULTURALE | |
| STREPTOZYME | ||
| 91.105.001 | T.P.H.A. (I.H.A.) | |
| T.P.S. | ||
| T3 – TRIIODOTIRONINA | ||
| TACROLIMUS | ||
| 90.935.001 | TAMPONE AURICOLARE | |
| 90.933.001 | TAMPONE CONGIUNTIVALE | |
| 90.934.001 | TAMPONE ENDOCERVICALE | |
| 90.935.001 | TAMPONE FARINGEO | |
| 90.935.001 | TAMPONE FARINGEO t | |
| 90.933.001 | TAMPONE LINGUALE | |
| TAMPONE MOLECOLARE SARS COV-2 | ||
| TAMPONE MOLECOLARE SARS COV-2 | ||
| 90.935.001 | TAMPONE NASALE | |
| TAMPONE RAPIDO RICERCA Ag COVID-19 | ||
| TAMPONE RAPIDO RICERCA Ag COVID-19 | ||
| 90.934.001 | TAMPONE RETTALE | |
| 90.934.001 | TAMPONE VAGINALE | |
| 91.085.001 | TAS | |
| 90.761.001 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZ. PTT | |
| 90.412.001 | TEOFILLINA | |
| 91.225.001 | TEST CONFERMA WESTERN BLOT PER HIV | |
| 90.493.001 | TEST DI COOMBS INDIRETTO | |
| 90.582.001 | TEST DI COOMBS DIRETTO | |
| TEST DI NORDIN | ||
| 91.214.001 | TEST di PAUL-BUNNEL DAVIDSON | |
| 91.213.001 | TEST per MONONUCLEOSI | |
| Test Rapido Salivare n-Cov 2019 | ||
| THC-test di conferma | ||
| TOXOPLASMA IgA | ||
| TOXOPLASMA IgG AVIDITY | ||
| TOXOPLASMA PCR | ||
| 90.092.001 | TRANSAMINASI – GOT | |
| 90.045.001 | TRANSAMINASI – GPT | |
| 90.425.001 | TRANSFERRINA – Fe carrier | |
| TRANSFERRINA DESIALATA | ||
| 90.432.001 | TRIGLICERIDI | |
| TRIPTASI | ||
| 90.431.001 | TRI-TEST (Indice DI WALD) | |
| 90.823.001 | TROPONINA I | |
